ต้องการจัดรูปแบบวันที่ให้กับเซลล์ แต่ไม่มีรูปแบบที่ต้องการ สามารถกำหนดเองได้ไหมครับ
สามารถกำหนดเองได้ครับ โดยเลือกเซลล์ที่ต้องการ แล้วเลือกเมนู Format > Cells จะได้หน้าต่าง Format Cells ขึ้นมา ให้เลือกที่ Tab Numbers
ในช่อง Format Code ให้ระบุรูปแบบตามต้องการ เช่น [~buddhist]วัน NNNN ที่ D MMMM GGG YYYY
หากกรอก 19/12/2009 ในเซลล์ที่กำหนด Format Code ไว้จะได้ผลลัพธ์เป็น วันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2552
ส่วน Format Code ต่างๆที่ใช้จัดรูปแบบวันที่ สามารถเลือกจัดรูปแบบได้จากตารางต่อไปนี้
| รูปแบบที่ต้องการ | Format Code |
| เลขเดือน เช่น มีนาคม จะแสดงเป็น 3 | M |
| เลขเดือน เช่น มีนาคม จะแสดงเป็น 03 | MM |
| แสดงเดือนเป็นตัวย่อ เช่น มี.ค. | MMM |
| แสดงเดือนเป็นตคำเต็ม เช่น มีนาคม | MMMM |
| เลขวันที่ เช่น วันที่ 2 จะแสดงเป็น 2 | D |
| เลขวันที่ เช่น วันที่ 02 จะแสดงเป็น 02 | DD |
| แสดงวันเป็นตัวย่อ เช่น จันทร์ จ. | NN หรือ DDD |
| แสดงวันเป็นคำเต็ม เช่น จันทร์ | NNN หรืิอ DDDD |
| แสดงวันเป็นคำเต็มตามด้วย comma เช่น จันทร์, | NNNN |
| แสดงปีเป็น 2 ตัวหลัง เช่น 00 - 99 | YY |
| แสดงปีเป็นตัวเต็ม 4 ตัว เช่น 2552 | YYYY |
| แสดงเลขไตรมาสเป็นตัวย่อ เช่น Q1 | Q |
| แสดงเลขไตรมาสเป็นคำเต็ม เช่น ไตรมาส | |
| แสดงศักราชเป็นตัวย่อ เช่น พ.ศ. หรือ ค.ศ. | G |
| แสดงศักราชเป็นตัวเต็ม เช่น พุทธศักราช หรือ คริสต์ศักราช | GGG |
| แสดงเลขปี 2 ตัวหลัง เช่น 09 | E |
| แสดงเลขปีเต็ม 4 ตัว เช่น 2009 | EE หรือ R |
| แสดงศักราชคำเต็ม และปี เช่น พุทธศักราช2552 | RR หรือ GGGEE |
